| Oxford Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 7:10 AM DATE: 09 March 2010 ,Time of next update: 7:20 a.m. | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | 9.7°C (49.4°F), Apparent temp 9.6°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 13.2°C at: 2:24 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 9.7°C at: 7:08 AM |
| Average windspeed (ten minute) | 0.0 mph | Wind Direction (ten minute) | SSW (202°) |
| Windchill Temperature | 9.7°C | Maximum Gust (last hour) | 0.0 mph at: 7:00 AM |
| Maximum Gust (since midnight) | 4.7 mph at: 1:17 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 1.8 mph at: 1:17 AM |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 0.0 mm (0.00 in.) | Rainfall To date this year | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | 8.7°C (Wet Bulb :9.2°C ) |
| Humidity | 94 %, Humidex 10.4°C | Barometer corrected to msl | 1019.0 hPa |
| Pressure change | +0.2 hPa (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +1.0 hPa | Pressure change (last 6 hours) | -1.7 hPa |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.